Preisliste
gültig ab November 2010
Produktvariante 1: Einzelauftrag
| - Mindestumsatz pro Aktion | : | 30,00 € |
| - Abrechnung | : | zum Monatsende |
Produktvariante 2: Monats-Abo
| - Mindestumsatz im Monat | : | 9,90 € |
| - Mindestumsatz pro Aktion | : | Kein Mindestumsatz |
| - Abrechnung | : | monatlich |
| - Mindestlaufzeit | : | 6 Monate |
| - Kündigungsfristen | : | 30 Tage zum Monatsende |
Faxseitenpreise
Tarifzone 1
Länderliste: Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
| Standardseiten | Hauptzeit | Eco-Tarif | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1.500 | 0,055 € | ./. 10 % Rabatt |
| 1.501 | - | 10.000 | 0,048 € | ./. 10 % Rabatt |
| 10.001 | - | 50.000 | 0,042 € | ./. 10 % Rabatt |
| 50.001 | - | 150.000 | 0,032 € | ./. 10 % Rabatt |
| ab 150.001 | Individueller Preis auf Anfrage | |||
Tarifzone 2
Länderliste: Andorra, China, Färöer Inseln, Finnland, Gibraltar, Griechenland, Japan, Kanada, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, Puerto Rico, San Marino, Schweden, Slowakei, USA
| Standardseiten | Hauptzeit | Eco-Tarif | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1.500 | 0,079 € | ./. 10 % Rabatt |
| 1.501 | - | 10.000 | 0,062 € | ./. 10 % Rabatt |
| 10.001 | - | 50.000 | 0,054 € | ./. 10 % Rabatt |
| ab 50.001 | Individueller Preis auf Anfrage | |||
Personalisierung
| Standardseiten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10.000 | 0,015 € | |
| 10.001 | - | 25.000 | 0,010 € | |
| ab 25.001 | 0,005 € | |||
Hinweise zur Preisübersicht
- Hauptzeit: Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr
- Eco-Tarif: Montag - Freitag 18.00 - 08.00 Uhr und am Wochenende
- Die angegebenen Preise verstehen sich netto zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- Alle Faxe werden in hoher Auflösung verschickt. (196 dpi)
- Die Preise entsprechen einer Standardfaxseite.
- Bei umfangreich gestalteten Faxvorlagen, die die typische Sendedauer von 60 Sekunden überschreiten, kann ein angemessener Preisaufschlag erhoben werden.
- Fehlende Länder auf Anfrage
Mit dieser aktuellen Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Es gelten im Übrigen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Stand: 29.11.2010
