| Einzelfaxmailing | |
|---|---|
| Mindestumsatz | 30,00 €* pro Auftrag |
| Abrechnungsmodus | zum Monatsende |
| Faxseiten (inklusive) | 545 |
| Mindestlaufzeit | keine |
| Kündigungsfrist | keine |
| Preisliste als PDF herunterladen | |
| Faxversandkosten | ||
|---|---|---|
| Faxseiten | Staffelpreis / Faxseite | |
| 1 – | 1.500 | 0,055 €* |
| 1.501 – | 10.000 | 0,048 €* |
| 10.001 – | 50.000 | 0,042 €* |
| 50.001 – | 150.000 | 0,032 €* |
| ab 150.001 | Preis auf Anfrage | |
| Personalisierung | ||
|---|---|---|
| Faxempfänger | Preis pro Faxempfänger | |
| 1 – | 10.000 | 0,015 €* |
| 10.001 – | 25.000 | 0,010 €* |
| ab 25.001 | 0,005 €* | |
| Personalisierungskosten entstehen ausschließlich bei Versand personalisierter Faxmailings. . |
||
* Hinweise zur Preisübersicht:
- Die angegebenen Preise verstehen sich netto zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Alle Faxe werden in hoher Auflösung verschickt.
- Die Preise entsprechen einer Standardfaxseite.
- Bei umfangreich gestalteten Faxvorlagen, die die Sendedauer einer Standardfaxseite (60 Sekunden) überschreiten, kann ein Preisaufschlag erhoben werden.
- Versand innerhalb Deutschlands – weitere Länder auf Anfrage.
Sie haben Fragen zu unseren Preisen oder wünschen ein individuelles Angebot?
Unser Vertriebsteam berät Sie gern – transparent, unverbindlich und persönlich.